2018军训连队名单
2018军训连队名单
序号 | 姓名 | 性别 | 连队 | 住宿 |
1 | 拜荣辉 | 男 | 01 |
|
2 | 常逸 | 男 | 01 |
|
3 | 陈兴泽 | 男 | 01 |
|
4 | 储张军 | 男 | 01 |
|
5 | 丁震 | 男 | 01 |
|
6 | 顾骏越 | 男 | 01 |
|
7 | 韩志鹏 | 男 | 01 |
|
8 | 吉吕飞 | 男 | 01 |
|
9 | 蒋子恒 | 男 | 01 |
|
10 | 李阳 | 男 | 01 |
|
11 | 刘昕宇 | 男 | 01 |
|
12 | 陆颜锋 | 男 | 01 |
|
13 | 潘谟涵 | 男 | 01 |
|
14 | 申楠 | 男 | 01 |
|
15 | 孙益鑫 | 男 | 01 |
|
16 | 王谦 | 男 | 01 |
|
17 | 王宇(大公) | 男 | 01 |
|
18 | 吴昊奇 | 男 | 01 |
|
19 | 谢德政 | 男 | 01 |
|
20 | 许文杰 | 男 | 01 |
|
21 | 尤琦 | 男 | 01 |
|
22 | 张杰 | 男 | 01 |
|
23 | 赵柯宇 | 男 | 01 |
|
24 | 周梅杰 | 男 | 01 |
|
25 | 祝郑贤 | 男 | 01 |
|
26 | 陈辰 | 女 | 01 |
|
27 | 陈艺如 | 女 | 01 |
|
28 | 储秀芮 | 女 | 01 |
|
29 | 丁佳佳 | 女 | 01 |
|
30 | 段双洋 | 女 | 01 |
|
31 | 顾沈逸 | 女 | 01 |
|
32 | 胡彤 | 女 | 01 |
|
33 | 焦玥 | 女 | 01 |
|
34 | 凌子雅 | 女 | 01 |
|
35 | 卢昱融 | 女 | 01 |
|
36 | 马铖蔓 | 女 | 01 |
|
37 | 钱柯竹 | 女 | 01 |
|
38 | 邵越 | 女 | 01 |
|
39 | 唐铭劼 | 女 | 01 |
|
40 | 王传荔 | 女 | 01 |
|
41 | 王睿江 | 女 | 01 |
|
42 | 王志颖 | 女 | 01 |
|
43 | 夏陈婧 | 女 | 01 |
|
44 | 徐雯 | 女 | 01 |
|
45 | 薛梅 | 女 | 01 |
|
46 | 姚蕾 | 女 | 01 |
|
47 | 袁心萍 | 女 | 01 |
|
48 | 张宇妍 | 女 | 01 |
|
49 | 仲意 | 女 | 01 |
|
50 | 朱艳娇 | 女 | 01 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 连队 | 住宿 |
1 | 包晓凯 | 男 | 02 |
|
2 | 陈蔡洋 | 男 | 02 |
|
3 | 陈奕阳 | 男 | 02 |
|
4 | 崔荣鑫 | 男 | 02 |
|
5 | 董天骥 | 男 | 02 |
|
6 | 顾怡辰 | 男 | 02 |
|
7 | 何昌盛 | 男 | 02 |
|
8 | 吉鹏锦 | 男 | 02 |
|
9 | 景鹏 | 男 | 02 |
|
10 | 李颖安 | 男 | 02 |
|
11 | 刘杨 | 男 | 02 |
|
12 | 陆于亮 | 男 | 02 |
|
13 | 潘芃翰 | 男 | 02 |
|
14 | 沈旻昊 | 男 | 02 |
|
15 | 唐铖 | 男 | 02 |
|
16 | 王卫栋 | 男 | 02 |
|
17 | 王钰清 | 男 | 02 |
|
18 | 吴凯成 | 男 | 02 |
|
19 | 谢雨阳 | 男 | 02 |
|
20 | 许业阳 | 男 | 02 |
|
21 | 余聪 | 男 | 02 |
|
22 | 张瑞豪 | 男 | 02 |
|
23 | 赵永成 | 男 | 02 |
|
24 | 周亭年 | 男 | 02 |
|
25 | 庄海睿 | 男 | 02 |
|
26 | 陈成 | 女 | 02 |
|
27 | 陈颖捷 | 女 | 02 |
|
28 | 崔嘉洋 | 女 | 02 |
|
29 | 丁可 | 女 | 02 |
|
30 | 段喻 | 女 | 02 |
|
31 | 顾婷婷 | 女 | 02 |
|
32 | 胡赟 | 女 | 02 |
|
33 | 金美璐 | 女 | 02 |
|
34 | 刘陈颖 | 女 | 02 |
|
35 | 卢震 | 女 | 02 |
|
36 | 马琳 | 女 | 02 |
|
37 | 钱悦 | 女 | 02 |
|
38 | 沈昊雯 | 女 | 02 |
|
39 | 唐清 | 女 | 02 |
|
40 | 王葛惠子 | 女 | 02 |
|
41 | 王树亭 | 女 | 02 |
|
42 | 韦灿 | 女 | 02 |
|
43 | 肖安琪 | 女 | 02 |
|
44 | 徐欣雨 | 女 | 02 |
|
45 | 荀茂华 | 女 | 02 |
|
46 | 叶彤 | 女 | 02 |
|
47 | 岳梦瑶 | 女 | 02 |
|
48 | 张锃宇 | 女 | 02 |
|
49 | 周刘羚 | 女 | 02 |
|
50 | 朱玉婷 | 女 | 02 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 连队 | 住宿 |
1 | 贲诚刚 | 男 | 03 |
|
2 | 陈诚 | 男 | 03 |
|
3 | 陈宇 | 男 | 03 |
|
4 | 崔伟 | 男 | 03 |
|
5 | 鄂鹏宇 | 男 | 03 |
|
6 | 顾月龙 | 男 | 03 |
|
7 | 何小明 | 男 | 03 |
|
8 | 吉祥(奥体) | 男 | 03 |
|
9 | 居宸昊 | 男 | 03 |
|
10 | 李岳恒 | 男 | 03 |
|
11 | 刘洋 | 男 | 03 |
|
12 | 陆宇 | 男 | 03 |
|
13 | 濮小杰 | 男 | 03 |
|
14 | 沈欣荣 | 男 | 03 |
|
15 | 唐凯旋 | 男 | 03 |
|
16 | 王旭(城南) | 男 | 03 |
|
17 | 王振阳 | 男 | 03 |
|
18 | 吴恺 | 男 | 03 |
|
19 | 徐晨 | 男 | 03 |
|
20 | 鄢镇涵 | 男 | 03 |
|
21 | 余思锦 | 男 | 03 |
|
22 | 张舜 | 男 | 03 |
|
23 | 郑祥 | 男 | 03 |
|
24 | 周伟铖 | 男 | 03 |
|
25 | 庄敏 | 男 | 03 |
|
26 | 陈菁 | 女 | 03 |
|
27 | 陈映榕 | 女 | 03 |
|
28 | 崔容静 | 女 | 03 |
|
29 | 丁立琳 | 女 | 03 |
|
30 | 范馨予 | 女 | 03 |
|
31 | 顾雯雯 | 女 | 03 |
|
32 | 胡子欣 | 女 | 03 |
|
33 | 金睿瑶 | 女 | 03 |
|
34 | 刘楚 | 女 | 03 |
|
35 | 陆娟 | 女 | 03 |
|
36 | 马心怡 | 女 | 03 |
|
37 | 钱子涵 | 女 | 03 |
|
38 | 沈佳伟 | 女 | 03 |
|
39 | 唐文涵 | 女 | 03 |
|
40 | 王海燕 | 女 | 03 |
|
41 | 王思祎 | 女 | 03 |
|
42 | 韦一 | 女 | 03 |
|
43 | 谢菲 | 女 | 03 |
|
44 | 徐钰 | 女 | 03 |
|
45 | 严舒涵 | 女 | 03 |
|
46 | 叶子 | 女 | 03 |
|
47 | 张惠 | 女 | 03 |
|
48 | 张芷菡 | 女 | 03 |
|
49 | 周娴 | 女 | 03 |
|
50 | 邹雅茜 | 女 | 03 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 连队 | 住宿 |
1 | 蔡晨阳 | 男 | 04 |
|
2 | 陈丁宇 | 男 | 04 |
|
3 | 陈宇鑫 | 男 | 04 |
|
4 | 崔伟奕 | 男 | 04 |
|
5 | 范张锦 | 男 | 04 |
|
6 | 顾梓竞 | 男 | 04 |
|
7 | 花德进 | 男 | 04 |
|
8 | 吉祥(墩头) | 男 | 04 |
|
9 | 居炜轩 | 男 | 04 |
|
10 | 李志成 | 男 | 04 |
|
11 | 刘煜 | 男 | 04 |
|
12 | 陆宇梵 | 男 | 04 |
|
13 | 浦家棚 | 男 | 04 |
|
14 | 沈旭健 | 男 | 04 |
|
15 | 王鼎 | 男 | 04 |
|
16 | 王旭(雅周) | 男 | 04 |
|
17 | 王振宇 | 男 | 04 |
|
18 | 吴磊 | 男 | 04 |
|
19 | 徐锦杨 | 男 | 04 |
|
20 | 严润东 | 男 | 04 |
|
21 | 於荣 | 男 | 04 |
|
22 | 张天一 | 男 | 04 |
|
23 | 仲俊杰 | 男 | 04 |
|
24 | 周鑫 | 男 | 04 |
|
25 | 包雨妍 | 女 | 04 |
|
26 | 陈楠 | 女 | 04 |
|
27 | 陈昱杏 | 女 | 04 |
|
28 | 崔思逸 | 女 | 04 |
|
29 | 丁恋聪 | 女 | 04 |
|
30 | 高慧 | 女 | 04 |
|
31 | 顾晓然 | 女 | 04 |
|
32 | 黄婕 | 女 | 04 |
|
33 | 景茹贤 | 女 | 04 |
|
34 | 刘菲儿 | 女 | 04 |
|
35 | 陆倩瑶 | 女 | 04 |
|
36 | 马子钦 | 女 | 04 |
|
37 | 乔雯 | 女 | 04 |
|
38 | 沈嘉宇 | 女 | 04 |
|
39 | 唐媛媛 | 女 | 04 |
|
40 | 王佳文 | 女 | 04 |
|
41 | 王维 | 女 | 04 |
|
42 | 魏佳琪 | 女 | 04 |
|
43 | 谢雯婷 | 女 | 04 |
|
44 | 徐蕴溢 | 女 | 04 |
|
45 | 严杏 | 女 | 04 |
|
46 | 殷子钦 | 女 | 04 |
|
47 | 张继雯 | 女 | 04 |
|
48 | 章海林 | 女 | 04 |
|
49 | 周小艺 | 女 | 04 |
|
50 | 严晓叶 | 女 | 04 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 连队 | 住宿 |
1 | 蔡宇辰 | 男 | 05 |
|
2 | 陈浩 | 男 | 05 |
|
3 | 陈雨航 | 男 | 05 |
|
4 | 崔烨 | 男 | 05 |
|
5 | 丰彭铖 | 男 | 05 |
|
6 | 郭欣欣 | 男 | 05 |
|
7 | 花鑫赟 | 男 | 05 |
|
8 | 吉新海 | 男 | 05 |
|
9 | 李涵谦 | 男 | 05 |
|
10 | 林赟 | 男 | 05 |
|
11 | 刘智涛 | 男 | 05 |
|
12 | 陆志祥 | 男 | 05 |
|
13 | 钱程 | 男 | 05 |
|
14 | 沈子尧 | 男 | 05 |
|
15 | 王国栋 | 男 | 05 |
|
16 | 王雪程 | 男 | 05 |
|
17 | 王钲皓 | 男 | 05 |
|
18 | 吴青峰 | 男 | 05 |
|
19 | 徐玖铜 | 男 | 05 |
|
20 | 颜子棋 | 男 | 05 |
|
21 | 袁畅 | 男 | 05 |
|
22 | 张炜 | 男 | 05 |
|
23 | 仲亚洲 | 男 | 05 |
|
24 | 周雪冬 | 男 | 05 |
|
25 | 蔡卉 | 女 | 05 |
|
26 | 陈庞晔 | 女 | 05 |
|
27 | 陈悦琪 | 女 | 05 |
|
28 | 崔陶涛 | 女 | 05 |
|
29 | 丁楠 | 女 | 05 |
|
30 | 葛春淑 | 女 | 05 |
|
31 | 管彤 | 女 | 05 |
|
32 | 吉俞融 | 女 | 05 |
|
33 | 李洁 | 女 | 05 |
|
34 | 刘海宁 | 女 | 05 |
|
35 | 陆相岑 | 女 | 05 |
|
36 | 毛潞 | 女 | 05 |
|
37 | 秦梓雯 | 女 | 05 |
|
38 | 施安琪 | 女 | 05 |
|
39 | 陶嘉馨 | 女 | 05 |
|
40 | 王静娴 | 女 | 05 |
|
41 | 王欣欣 | 女 | 05 |
|
42 | 魏李彤 | 女 | 05 |
|
43 | 谢鑫然 | 女 | 05 |
|
44 | 徐周鑫 | 女 | 05 |
|
45 | 严悦菲 | 女 | 05 |
|
46 | 尹萌 | 女 | 05 |
|
47 | 张婧怡 | 女 | 05 |
|
48 | 章语倩 | 女 | 05 |
|
49 | 周洋 | 女 | 05 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 连队 | 住宿 |
1 | 曹诗雨 | 男 | 06 |
|
2 | 陈浩歌 | 男 | 06 |
|
3 | 陈卓楠 | 男 | 06 |
|
4 | 崔益伟 | 男 | 06 |
|
5 | 丰志凯 | 男 | 06 |
|
6 | 韩昪 | 男 | 06 |
|
7 | 华文昊 | 男 | 06 |
|
8 | 吉阳 | 男 | 06 |
|
9 | 李凯文 | 男 | 06 |
|
10 | 刘柏源 | 男 | 06 |
|
11 | 刘中杰 | 男 | 06 |
|
12 | 陆钟锡 | 男 | 06 |
|
13 | 钱瑾 | 男 | 06 |
|
14 | 盛何溶 | 男 | 06 |
|
15 | 王海东 | 男 | 06 |
|
16 | 王彦琪 | 男 | 06 |
|
17 | 王志昊 | 男 | 06 |
|
18 | 吴涛 | 男 | 06 |
|
19 | 徐力凡 | 男 | 06 |
|
20 | 杨陈 | 男 | 06 |
|
21 | 袁何阳 | 男 | 06 |
|
22 | 张翔 | 男 | 06 |
|
23 | 仲子轩 | 男 | 06 |
|
24 | 周郁程 | 男 | 06 |
|
25 | 蔡婕煜 | 女 | 06 |
|
26 | 陈榕菊 | 女 | 06 |
|
27 | 陈柘彤 | 女 | 06 |
|
28 | 崔益菲 | 女 | 06 |
|
29 | 丁诗雅 | 女 | 06 |
|
30 | 葛青怡 | 女 | 06 |
|
31 | 郭鹏 | 女 | 06 |
|
32 | 吉雨辰 | 女 | 06 |
|
33 | 李洁舲 | 女 | 06 |
|
34 | 刘璐 | 女 | 06 |
|
35 | 陆昕昱 | 女 | 06 |
|
36 | 梅晶晶 | 女 | 06 |
|
37 | 邱贞琳 | 女 | 06 |
|
38 | 施欣怡 | 女 | 06 |
|
39 | 陶然 | 女 | 06 |
|
40 | 王珏 | 女 | 06 |
|
41 | 王瑄琦 | 女 | 06 |
|
42 | 吴晨奕 | 女 | 06 |
|
43 | 谢雨婷 | 女 | 06 |
|
44 | 徐梓怡 | 女 | 06 |
|
45 | 杨春宇 | 女 | 06 |
|
46 | 尤佳 | 女 | 06 |
|
47 | 张乐乐 | 女 | 06 |
|
48 | 赵孟婷 | 女 | 06 |
|
49 | 周悦 | 女 | 06 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 连队 | 住宿 |
1 | 曹旭飞 | 男 | 07 |
|
2 | 陈鸿睿 | 男 | 07 |
|
3 | 陈子明 | 男 | 07 |
|
4 | 丁浩 | 男 | 07 |
|
5 | 付子钰 | 男 | 07 |
|
6 | 韩呈昱 | 男 | 07 |
|
7 | 黄浩然 | 男 | 07 |
|
8 | 贾永康 | 男 | 07 |
|
9 | 李亮 | 男 | 07 |
|
10 | 刘畅 | 男 | 07 |
|
11 | 卢汉轩 | 男 | 07 |
|
12 | 陆子昕 | 男 | 07 |
|
13 | 钱唷升 | 男 | 07 |
|
14 | 史朝鹏 | 男 | 07 |
|
15 | 王怀乐 | 男 | 07 |
|
16 | 王燕煊 | 男 | 07 |
|
17 | 王宗鑫 | 男 | 07 |
|
18 | 吴越 | 男 | 07 |
|
19 | 徐刘亮 | 男 | 07 |
|
20 | 杨晨 | 男 | 07 |
|
21 | 袁李 | 男 | 07 |
|
22 | 张潇驰 | 男 | 07 |
|
23 | 周佰平 | 男 | 07 |
|
24 | 周志鹏 | 男 | 07 |
|
25 | 曹能 | 女 | 07 |
|
26 | 陈思涵 | 女 | 07 |
|
27 | 程玫子 | 女 | 07 |
|
28 | 崔盈盈 | 女 | 07 |
|
29 | 丁婷婷 | 女 | 07 |
|
30 | 葛杨 | 女 | 07 |
|
31 | 韩静雯 | 女 | 07 |
|
32 | 季一诺 | 女 | 07 |
|
33 | 李萌萌 | 女 | 07 |
|
34 | 刘诗嘉 | 女 | 07 |
|
35 | 陆星如 | 女 | 07 |
|
36 | 梅耀月 | 女 | 07 |
|
37 | 冉雪 | 女 | 07 |
|
38 | 史雨彤 | 女 | 07 |
|
39 | 田世年 | 女 | 07 |
|
40 | 王乐容 | 女 | 07 |
|
41 | 王宇然 | 女 | 07 |
|
42 | 吴迪 | 女 | 07 |
|
43 | 徐慧 | 女 | 07 |
|
44 | 许天乐 | 女 | 07 |
|
45 | 杨璐璐 | 女 | 07 |
|
46 | 尤思佳 | 女 | 07 |
|
47 | 张琳 | 女 | 07 |
|
48 | 赵徐蕊 | 女 | 07 |
|
49 | 周舟 | 女 | 07 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 连队 | 住宿 |
1 | 曹洋 | 男 | 08 |
|
2 | 陈柬弛 | 男 | 08 |
|
3 | 陈子谋 | 男 | 08 |
|
4 | 丁何奕 | 男 | 08 |
|
5 | 高文杰 | 男 | 08 |
|
6 | 韩佳君 | 男 | 08 |
|
7 | 黄进 | 男 | 08 |
|
8 | 江伟豪 | 男 | 08 |
|
9 | 李林泽 | 男 | 08 |
|
10 | 刘海峰 | 男 | 08 |
|
11 | 卢凯华 | 男 | 08 |
|
12 | 闾宝发 | 男 | 08 |
|
13 | 钱赟 | 男 | 08 |
|
14 | 史周伟 | 男 | 08 |
|
15 | 王靖钦 | 男 | 08 |
|
16 | 王杨彬 | 男 | 08 |
|
17 | 韦宇琪 | 男 | 08 |
|
18 | 吴志鹏 | 男 | 08 |
|
19 | 徐谦 | 男 | 08 |
|
20 | 杨烨程 | 男 | 08 |
|
21 | 袁阳 | 男 | 08 |
|
22 | 张鑫 | 男 | 08 |
|
23 | 周凡 | 男 | 08 |
|
24 | 朱佳伟 | 男 | 08 |
|
25 | 曹欣宇 | 女 | 08 |
|
26 | 陈思宇 | 女 | 08 |
|
27 | 储菲尔 | 女 | 08 |
|
28 | 崔子凡 | 女 | 08 |
|
29 | 丁奕 | 女 | 08 |
|
30 | 顾芳华 | 女 | 08 |
|
31 | 韩世柔 | 女 | 08 |
|
32 | 江为 | 女 | 08 |
|
33 | 李雯靖 | 女 | 08 |
|
34 | 刘思婷 | 女 | 08 |
|
35 | 陆英奇 | 女 | 08 |
|
36 | 孟婵娟 | 女 | 08 |
|
37 | 邵华新 | 女 | 08 |
|
38 | 水希钰 | 女 | 08 |
|
39 | 万曹吉 | 女 | 08 |
|
40 | 王磊 | 女 | 08 |
|
41 | 王雨洁 | 女 | 08 |
|
42 | 吴凡 | 女 | 08 |
|
43 | 徐慧蕊 | 女 | 08 |
|
44 | 许万青 | 女 | 08 |
|
45 | 杨梦瑶 | 女 | 08 |
|
46 | 于海韵 | 女 | 08 |
|
47 | 张璐 | 女 | 08 |
|
48 | 赵莹莹 | 女 | 08 |
|
49 | 朱冰 | 女 | 08 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 连队 | 住宿 |
1 | 曹轶 | 男 | 09 |
|
2 | 陈鹏宇 | 男 | 09 |
|
3 | 储晨阳 | 男 | 09 |
|
4 | 丁啸文 | 男 | 09 |
|
5 | 高宇宸 | 男 | 09 |
|
6 | 韩林彤 | 男 | 09 |
|
7 | 黄骏秋 | 男 | 09 |
|
8 | 姜铭鸿 | 男 | 09 |
|
9 | 李敏君 | 男 | 09 |
|
10 | 刘继源 | 男 | 09 |
|
11 | 陆凤斌 | 男 | 09 |
|
12 | 罗伊凡 | 男 | 09 |
|
13 | 秦鹏 | 男 | 09 |
|
14 | 宋世豪 | 男 | 09 |
|
15 | 王凯霄 | 男 | 09 |
|
16 | 王尧霆 | 男 | 09 |
|
17 | 吴傲 | 男 | 09 |
|
18 | 夏冬 | 男 | 09 |
|
19 | 徐杨 | 男 | 09 |
|
20 | 杨宇 | 男 | 09 |
|
21 | 张聪 | 男 | 09 |
|
22 | 张亚聪 | 男 | 09 |
|
23 | 周国华 | 男 | 09 |
|
24 | 朱明昊 | 男 | 09 |
|
25 | 曹艺檬 | 女 | 09 |
|
26 | 陈娴 | 女 | 09 |
|
27 | 储涵 | 女 | 09 |
|
28 | 戴语棠 | 女 | 09 |
|
29 | 丁永萍 | 女 | 09 |
|
30 | 顾晋颖 | 女 | 09 |
|
31 | 杭琪 | 女 | 09 |
|
32 | 姜维维 | 女 | 09 |
|
33 | 李响 | 女 | 09 |
|
34 | 刘译文 | 女 | 09 |
|
35 | 吕思叶 | 女 | 09 |
|
36 | 缪蔡美 | 女 | 09 |
|
37 | 邵金朋 | 女 | 09 |
|
38 | 宋家欣 | 女 | 09 |
|
39 | 万美佳 | 女 | 09 |
|
40 | 王灵钰 | 女 | 09 |
|
41 | 王雨蒙 | 女 | 09 |
|
42 | 吴涵 | 女 | 09 |
|
43 | 徐朗杰 | 女 | 09 |
|
44 | 许王颖 | 女 | 09 |
|
45 | 杨顺 | 女 | 09 |
|
46 | 于景 | 女 | 09 |
|
47 | 张文静 | 女 | 09 |
|
48 | 赵越 | 女 | 09 |
|
49 | 朱畅 | 女 | 09 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 连队 | 住宿 |
1 | 曹宇 | 男 | 10 |
|
2 | 陈睿 | 男 | 10 |
|
3 | 储呈吉 | 男 | 10 |
|
4 | 丁烨 | 男 | 10 |
|
5 | 葛张柳 | 男 | 10 |
|
6 | 韩强 | 男 | 10 |
|
7 | 黄徐渠 | 男 | 10 |
|
8 | 姜文杰 | 男 | 10 |
|
9 | 李锐 | 男 | 10 |
|
10 | 刘金龙 | 男 | 10 |
|
11 | 陆庞安 | 男 | 10 |
|
12 | 毛正晔 | 男 | 10 |
|
13 | 任相羽 | 男 | 10 |
|
14 | 宋幸阳 | 男 | 10 |
|
15 | 王李轩 | 男 | 10 |
|
16 | 王翊 | 男 | 10 |
|
17 | 吴晨超 | 男 | 10 |
|
18 | 夏磊 | 男 | 10 |
|
19 | 许吉 | 男 | 10 |
|
20 | 杨志宇 | 男 | 10 |
|
21 | 张栋霆 | 男 | 10 |
|
22 | 张宇翔 | 男 | 10 |
|
23 | 周汉城 | 男 | 10 |
|
24 | 朱擎昊 | 男 | 10 |
|
25 | 曹雨琪 | 女 | 10 |
|
26 | 陈相彤 | 女 | 10 |
|
27 | 储未 | 女 | 10 |
|
28 | 单璨 | 女 | 10 |
|
29 | 丁宇鑫 | 女 | 10 |
|
30 | 顾岚岚 | 女 | 10 |
|
31 | 杭淑娴 | 女 | 10 |
|
32 | 蒋萌 | 女 | 10 |
|
33 | 李欣蔚 | 女 | 10 |
|
34 | 刘又菁 | 女 | 10 |
|
35 | 吕甜甜 | 女 | 10 |
|
36 | 缪储煊 | 女 | 10 |
|
37 | 邵诗晨 | 女 | 10 |
|
38 | 宋师蓉 | 女 | 10 |
|
39 | 万文文 | 女 | 10 |
|
40 | 王萌萌 | 女 | 10 |
|
41 | 王雨晴 | 女 | 10 |
|
42 | 吴静 | 女 | 10 |
|
43 | 徐丽娜 | 女 | 10 |
|
44 | 许心怡 | 女 | 10 |
|
45 | 杨庭雨 | 女 | 10 |
|
46 | 郁茜茜 | 女 | 10 |
|
47 | 张欣宇 | 女 | 10 |
|
48 | 郑紫怡 | 女 | 10 |
|
49 | 朱海燕 | 女 | 10 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 连队 | 住宿 |
1 | 曹宇乾 | 男 | 11 |
|
2 | 陈仕健 | 男 | 11 |
|
3 | 储文昊 | 男 | 11 |
|
4 | 丁一 | 男 | 11 |
|
5 | 顾晨译 | 男 | 11 |
|
6 | 韩伟 | 男 | 11 |
|
7 | 黄逸飞 | 男 | 11 |
|
8 | 蒋品秀 | 男 | 11 |
|
9 | 李苏徽 | 男 | 11 |
|
10 | 刘金阳 | 男 | 11 |
|
11 | 陆柿岑 | 男 | 11 |
|
12 | 孟华健 | 男 | 11 |
|
13 | 戎世钇 | 男 | 11 |
|
14 | 孙林昊 | 男 | 11 |
|
15 | 王陆陆 | 男 | 11 |
|
16 | 王宇(城南) | 男 | 11 |
|
17 | 吴城 | 男 | 11 |
|
18 | 夏睿 | 男 | 11 |
|
19 | 许诺 | 男 | 11 |
|
20 | 姚亚晖 | 男 | 11 |
|
21 | 张范斌 | 男 | 11 |
|
22 | 张宇轩 | 男 | 11 |
|
23 | 周靖越 | 男 | 11 |
|
24 | 朱文轩 | 男 | 11 |
|
25 | 曹忠慧 | 女 | 11 |
|
26 | 陈阳 | 女 | 11 |
|
27 | 储向昱 | 女 | 11 |
|
28 | 邓雯 | 女 | 11 |
|
29 | 丁媛媛 | 女 | 11 |
|
30 | 顾蕊 | 女 | 11 |
|
31 | 何雨欣 | 女 | 11 |
|
32 | 蒋欣烨 | 女 | 11 |
|
33 | 李雨鑫 | 女 | 11 |
|
34 | 刘钰 | 女 | 11 |
|
35 | 罗丹丹 | 女 | 11 |
|
36 | 倪晓彤 | 女 | 11 |
|
37 | 邵庭婧 | 女 | 11 |
|
38 | 孙玉玫 | 女 | 11 |
|
39 | 万盈盈 | 女 | 11 |
|
40 | 王苗苗 | 女 | 11 |
|
41 | 王玉蓓 | 女 | 11 |
|
42 | 吴琦 | 女 | 11 |
|
43 | 徐璐 | 女 | 11 |
|
44 | 许馨心 | 女 | 11 |
|
45 | 杨文周 | 女 | 11 |
|
46 | 袁梦迪 | 女 | 11 |
|
47 | 张砚棋 | 女 | 11 |
|
48 | 仲伟悦 | 女 | 11 |
|
49 | 朱婧卉 | 女 | 11 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 连队 | 住宿 |
1 | 曹志勇 | 男 | 12 |
|
2 | 陈祥宇 | 男 | 12 |
|
3 | 储宇杰 | 男 | 12 |
|
4 | 丁宇 | 男 | 12 |
|
5 | 顾晋银 | 男 | 12 |
|
6 | 韩袁鹏 | 男 | 12 |
|
7 | 吉安荣 | 男 | 12 |
|
8 | 蒋天翼 | 男 | 12 |
|
9 | 李汪阳 | 男 | 12 |
|
10 | 刘磊 | 男 | 12 |
|
11 | 陆逊 | 男 | 12 |
|
12 | 倪庆彬 | 男 | 12 |
|
13 | 申佳旭 | 男 | 12 |
|
14 | 孙一鸣 | 男 | 12 |
|
15 | 王祺 | 男 | 12 |
|
16 | 王宇(胡集) | 男 | 12 |
|
17 | 吴昊 | 男 | 12 |
|
18 | 向鼎 | 男 | 12 |
|
19 | 许文杰 | 男 | 12 |
|
20 | 印睿阳 | 男 | 12 |
|
21 | 张航 | 男 | 12 |
|
22 | 赵晨宇 | 男 | 12 |
|
23 | 周恺祺 | 男 | 12 |
|
24 | 朱徐铭 | 男 | 12 |
|
25 | 常斯涵 | 女 | 12 |
|
26 | 陈怡 | 女 | 12 |
|
27 | 储鑫玥 | 女 | 12 |
|
28 | 邓鑫艳 | 女 | 12 |
|
29 | 杜婕 | 女 | 12 |
|
30 | 顾珊雯 | 女 | 12 |
|
31 | 胡倩倩 | 女 | 12 |
|
32 | 焦金莲 | 女 | 12 |
|
33 | 凌玲 | 女 | 12 |
|
34 | 卢瑜 | 女 | 12 |
|
35 | 罗佳雯 | 女 | 12 |
|
36 | 彭远婕 | 女 | 12 |
|
37 | 邵媛媛 | 女 | 12 |
|
38 | 汤文焱 | 女 | 12 |
|
39 | 王冰倩 | 女 | 12 |
|
40 | 王秋月 | 女 | 12 |
|
41 | 王玥 | 女 | 12 |
|
42 | 吴炜 | 女 | 12 |
|
43 | 徐淼 | 女 | 12 |
|
44 | 许一妮 | 女 | 12 |
|
45 | 杨彦 | 女 | 12 |
|
46 | 袁秋杰 | 女 | 12 |
|
47 | 张颖 | 女 | 12 |
|
48 | 仲薪融 | 女 | 12 |
|
49 | 朱思雨 | 女 | 12 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 连队 | 住宿 |
1 | 陈枳彤 | 男 | 13 | 住 |
2 | 崔杜振东 | 男 | 13 | 住 |
3 | 范宇杰 | 男 | 13 | 住 |
4 | 何金泽 | 男 | 13 | 住 |
5 | 季曹阳 | 男 | 13 | 住 |
6 | 缪符晨 | 男 | 13 | 住 |
7 | 浦舒源 | 男 | 13 | 住 |
8 | 申东阳 | 男 | 13 | 住 |
9 | 孙剑菠 | 男 | 13 | 住 |
10 | 王瑞锋 | 男 | 13 | 住 |
11 | 王帅乾 | 男 | 13 | 住 |
12 | 吴嘉辉 | 男 | 13 | 住 |
13 | 吴文亮 | 男 | 13 | 住 |
14 | 徐翔 | 男 | 13 | 住 |
15 | 于骁 | 男 | 13 | 住 |
16 | 张剑波 | 男 | 13 | 住 |
17 | 张彦 | 男 | 13 | 住 |
18 | 赵瑞星 | 男 | 13 | 住 |
19 | 陈闲敏 | 女 | 13 | 住 |
20 | 陈颖 | 女 | 13 | 住 |
21 | 丁佳慧 | 女 | 13 | 住 |
22 | 范赵蕾 | 女 | 13 | 住 |
23 | 封雨 | 女 | 13 | 住 |
24 | 洪子茜 | 女 | 13 | 住 |
25 | 黄兰雅 | 女 | 13 | 住 |
26 | 纪煌妍 | 女 | 13 | 住 |
27 | 景徐涵 | 女 | 13 | 住 |
28 | 李蕊 | 女 | 13 | 住 |
29 | 刘佳佳 | 女 | 13 | 住 |
30 | 卢芊妤 | 女 | 13 | 住 |
