海安市实验中学2018年推荐生(含补录)名单公示
海安市实验中学2018年推荐生(含补录)名单公示
按照市局文件(海教发〔2018〕18号)精神,我校于2018年5月27日对各初中学校推荐生候选人进行了综合考核测试,2018年5月28日—30日对确定的296名实验中学推荐生进行了公示。
根据市局文件(海教发〔2018〕35号)精神,我校于2018年6月26日对各初中学校推荐的补录候选人进行了综合考核测试,并按照初中学校推荐序列占60%权重和我校考核序列占40%权重的办法进行合成排序,将合成排序结果按初中学校“推荐生”计划数分解到各初中学校,最终确定335名推荐生(含补录),现予以公示,公示时间为6月26日—28日。
如有情况反映请与我校联系,联系电话:88813935,80686006。
海安市实验中学
2018年6月26日
附公示名单:
实验中学2018年推荐生(含补录)名单 | ||||
序号 | 推荐学校 | 姓名 | 体育考号 | 备注 |
1 | 李堡中学 | 卢芊妤 | 21010026 |
|
2 | 李堡中学 | 王树亭 | 21010017 |
|
3 | 李堡中学 | 王裕清 | 21011002 | 补录 |
4 | 大公初中 | 王宇 | 21081061 |
|
5 | 大公初中 | 王梦琪 | 21080025 |
|
6 | 大公初中 | 丁淑蕾 | 21080056 |
|
7 | 大公初中 | 张聪 | 21081060 |
|
8 | 大公初中 | 庄敏 | 21081049 |
|
9 | 大公初中 | 徐淼 | 21080006 |
|
10 | 大公初中 | 崔杜振东 | 21081044 |
|
11 | 大公初中 | 罗伊凡 | 21081002 | 补录 |
12 | 胡集初中 | 王宇 | 21121007 |
|
13 | 胡集初中 | 谢新楠 | 21121013 |
|
14 | 胡集初中 | 张茜 | 21120013 |
|
15 | 胡集初中 | 景徐涵 | 21120019 |
|
16 | 胡集初中 | 徐康 | 21121014 |
|
17 | 曲中附中 | 朱海燕 | 21150172 |
|
18 | 曲中附中 | 张宇豪 | 21151186 |
|
19 | 曲中附中 | 王磊 | 21150094 |
|
20 | 曲中附中 | 王睿江 | 21150037 |
|
21 | 曲中附中 | 罗雨辰 | 21151005 |
|
22 | 曲中附中 | 胡顾晴 | 21150036 |
|
23 | 曲中附中 | 王李轩 | 21151060 |
|
24 | 曲中附中 | 胡赟 | 21150059 |
|
25 | 曲中附中 | 凌佳雯 | 21150149 |
|
26 | 曲中附中 | 柯婷婷 | 21150173 |
|
27 | 曲中附中 | 张金鑫 | 21151113 |
|
28 | 曲中附中 | 徐蓉 | 21150115 |
|
29 | 曲中附中 | 柯圣伟 | 21151006 |
|
30 | 曲中附中 | 于丽君 | 21150041 |
|
31 | 曲中附中 | 王泽帅 | 21151162 |
|
32 | 曲中附中 | 杨烨程 | 21151057 |
|
33 | 曲中附中 | 王海东 | 21151164 |
|
34 | 曲中附中 | 周喆 | 21150004 |
|
35 | 曲中附中 | 吕子萌 | 21150053 |
|
36 | 曲中附中 | 黄越 | 21151214 | 补录 |
37 | 曲中附中 | 景雯 | 21150168 | 补录 |
38 | 曲中附中 | 缪宇航 | 21151042 | 补录 |
39 | 曲中附中 | 张培 | 21150179 | 补录 |
40 | 曲中附中 | 谢德政 | 21151021 | 补录 |
41 | 曲中附中 | 王鑫 | 21151019 | 补录 |
42 | 墩头初中 | 陈宇 | 21201005 |
|
43 | 墩头初中 | 秦鹏 | 21201036 |
|
44 | 墩头初中 | 罗丹丹 | 21200034 |
|
45 | 墩头初中 | 许欣璐 | 21200038 |
|
46 | 墩头初中 | 徐雅 | 21200052 |
|
47 | 墩头初中 | 张乐乐 | 21200018 |
|
48 | 墩头初中 | 陆颜锋 | 21201023 | 补录 |
49 | 南莫中学 | 吴霞 | 21030004 |
|
50 | 南莫中学 | 黄逸飞 | 21031040 |
|
51 | 孙庄初中 | 唐媛媛 | 21130034 |
|
52 | 孙庄初中 | 吴青峰 | 21131038 |
|
53 | 孙庄初中 | 徐钰 | 21130004 |
|
54 | 孙庄初中 | 许橼 | 21131021 |
|
55 | 孙庄初中 | 刘煜 | 21131024 | 补录 |
56 | 孙庄初中 | 蒋萌 | 21130009 | 补录 |
57 | 城南实验中学 | 陈昕 | 21250012 |
|
58 | 城南实验中学 | 郁茜茜 | 21250023 |
|
59 | 城南实验中学 | 韩昪 | 21251216 |
|
60 | 城南实验中学 | 钱佳萍 | 21250302 |
|
61 | 城南实验中学 | 董天骥 | 21251012 |
|
62 | 城南实验中学 | 丁林林 | 21250008 |
|
63 | 城南实验中学 | 常斯涵 | 21250382 |
|
64 | 城南实验中学 | 陈实 | 21250396 |
|
65 | 城南实验中学 | 宋师蓉 | 21250099 |
|
66 | 城南实验中学 | 郭欣欣 | 21251380 |
|
67 | 城南实验中学 | 袁梦迪 | 21250168 |
|
68 | 城南实验中学 | 王宇 | 21251097 |
|
69 | 城南实验中学 | 丁可 | 21250198 |
|
70 | 城南实验中学 | 姜铭鸿 | 21251281 |
|
71 | 城南实验中学 | 顾澄 | 21251382 |
|
72 | 城南实验中学 | 吉祥 | 21251333 |
|
73 | 城南实验中学 | 刘杨 | 21251171 |
|
74 | 城南实验中学 | 龚雨涵 | 21250348 |
|
75 | 城南实验中学 | 张庭钰 | 21250087 |
|
76 | 城南实验中学 | 沈昊雯 | 21250363 |
|
77 | 城南实验中学 | 凌子雅 | 21250222 |
|
78 | 城南实验中学 | 吴迪 | 21250177 |
|
79 | 城南实验中学 | 刘畅 | 21251160 |
|
80 | 城南实验中学 | 马心怡 | 21250295 |
|
81 | 城南实验中学 | 王一诺 | 21250280 |
|
82 | 城南实验中学 | 向鼎 | 21251178 |
|
83 | 城南实验中学 | 管彤 | 21250094 |
|
84 | 城南实验中学 | 印睿阳 | 21251295 |
|
85 | 城南实验中学 | 仲薪融 | 21250104 |
|
86 | 城南实验中学 | 曹芮 | 21250376 |
|
87 | 城南实验中学 | 许业阳 | 21251280 |
|
88 | 城南实验中学 | 卢昱融 | 21250048 |
|
89 | 城南实验中学 | 张琳 | 21250342 |
|
90 | 城南实验中学 | 杨诗琪 | 21250215 |
|
91 | 城南实验中学 | 王瑄琦 | 21250107 |
|
92 | 城南实验中学 | 袁智康 | 21251104 |
|
93 | 城南实验中学 | 沈嘉宇 | 21250196 |
|
94 | 城南实验中学 | 景鹏 | 21251156 |
|
95 | 城南实验中学 | 韩呈昱 | 21251072 |
|
96 | 城南实验中学 | 吕啸 | 21251308 | 补录 |
97 | 城南实验中学 | 王珏 | 21250095 | 补录 |
98 | 城南实验中学 | 王雪程 | 21251230 | 补录 |
99 | 城南实验中学 | 韩袁鹏 | 21251390 | 补录 |
100 | 城南实验中学 | 唐诗颖 | 21250250 | 补录 |
101 | 城南实验中学 | 周雪莲 | 21250270 | 补录 |
102 | 城南实验中学 | 刘慧祥 | 21251274 | 补录 |
103 | 城南实验中学 | 张欣宇 | 21250065 | 补录 |
104 | 城南实验中学 | 周凡 | 21251254 | 补录 |
105 | 城南实验中学 | 高文杰 | 21251047 | 补录 |
106 | 城南实验中学 | 秦梓雯 | 21250387 | 补录 |
107 | 城南实验中学 | 黄骏秋 | 21251120 | 补录 |
108 | 城南实验中学 | 张范斌 | 21251394 | 补录 |
109 | 老坝港初中 | 李雯靖 | 21040019 |
|
110 | 老坝港初中 | 花鑫赟 | 21041036 |
|
111 | 老坝港初中 | 王玉蓓 | 21040024 |
|
112 | 老坝港初中 | 纪煌妍 | 21040001 |
|
113 | 老坝港初中 | 邵越 | 20141021 | 补录 |
114 | 角斜初中 | 唐凯旋 | 21051004 |
|
115 | 角斜初中 | 李颖 | 21050063 |
|
116 | 角斜初中 | 许万青 | 21050031 |
|
117 | 角斜初中 | 林贇 | 21051058 |
|
118 | 角斜初中 | 吴炜 | 21050025 |
|
119 | 角斜初中 | 张锃宇 | 21050060 |
|
120 | 角斜初中 | 蔡婕煜 | 21050106 |
|
121 | 角斜初中 | 葛青怡 | 21050081 |
|
122 | 角斜初中 | 缪蔡美 | 21050034 |
|
123 | 角斜初中 | 徐丽娜 | 21050028 |
|
124 | 角斜初中 | 张宇轩 | 21051089 |
|
125 | 角斜初中 | 顾雯雯 | 21050088 |
|
126 | 角斜初中 | 沈洁宇 | 21050017 |
|
127 | 角斜初中 | 顾艺 | 21050027 | 补录 |
128 | 李堡初中 | 王珅 | 21061046 |
|
129 | 李堡初中 | 李群 | 21060007 |
|
130 | 李堡初中 | 唐铖 | 21061028 |
|
131 | 李堡初中 | 储何斌 | 21061038 |
|
132 | 李堡初中 | 储未 | 21060024 |
|
133 | 李堡初中 | 季曹阳 | 21061006 |
|
134 | 李堡初中 | 曹欣宇 | 21060001 |
|
135 | 李堡初中 | 崔盈盈 | 21060089 |
|
136 | 李堡初中 | 朱畅 | 21060039 |
|
137 | 李堡初中 | 魏李彤 | 21060035 |
|
138 | 李堡初中 | 储张军 | 21061040 | 补录 |
139 | 李堡初中 | 曹轶 | 21061081 | 补录 |
140 | 李堡初中 | 王雨晴 | 21060014 | 补录 |
141 | 丁所初中 | 范佳怡 | 21070022 |
|
142 | 丁所初中 | 申雅菁 | 21070018 |
|
143 | 丁所初中 | 濮晶 | 21070010 | 补录 |
144 | 丁所初中 | 季心怡 | 21070027 | 补录 |
145 | 西场初中 | 钱瑾 | 21091057 |
|
146 | 西场初中 | 赵晨宇 | 21091088 |
|
147 | 西场初中 | 储呈吉 | 21091064 |
|
148 | 西场初中 | 周雪冬 | 21091050 |
|
149 | 西场初中 | 陈蔡洋 | 21091084 |
|
150 | 西场初中 | 万美佳 | 21090002 |
|
151 | 西场初中 | 韩志鹏 | 21091017 |
|
152 | 西场初中 | 杨志宇 | 21091087 |
|
153 | 西场初中 | 杨彦 | 21090085 |
|
154 | 西场初中 | 张栋霆 | 21091039 |
|
155 | 西场初中 | 仲子轩 | 21091003 |
|
156 | 西场初中 | 潘芃翰 | 21091056 | 补录 |
157 | 开发区实验学校 | 冉雪 | 21100026 |
|
158 | 开发区实验学校 | 何伟腾 | 21101072 |
|
159 | 开发区实验学校 | 李苏徽 | 21101064 |
|
160 | 开发区实验学校 | 许文杰 | 21101005 |
|
161 | 开发区实验学校 | 蔡宇辰 | 21101032 |
|
162 | 开发区实验学校 | 韩林妗 | 21100096 |
|
163 | 开发区实验学校 | 苏唯 | 21100007 |
|
164 | 开发区实验学校 | 周诚 | 21101057 |
|
165 | 开发区实验学校 | 钱淏翔 | 21101062 |
|
166 | 开发区实验学校 | 田子吉 | 21100075 |
|
167 | 开发区实验学校 | 于骁 | 21101066 | 补录 |
168 | 开发区实验学校 | 陆晴 | 21100013 | 补录 |
169 | 开发区实验学校 | 许秀玲 | 21100081 | 补录 |
170 | 隆政初中 | 杨庭雨 | 21110021 |
|
171 | 隆政初中 | 花德进 | 21111028 |
|
172 | 隆政初中 | 李阳 | 21111011 |
|
173 | 隆政初中 | 李凯文 | 21111010 |
|
174 | 隆政初中 | 吴城 | 21111018 | 补录 |
175 | 双楼初中 | 魏佳琪 | 21160060 |
|
176 | 双楼初中 | 王静娴 | 21160040 |
|
177 | 双楼初中 | 陆相岑 | 21160049 |
|
178 | 双楼初中 | 徐欣 | 21160002 |
|
179 | 双楼初中 | 郭文渊 | 21161021 |
|
180 | 双楼初中 | 毛潞 | 21160001 |
|
181 | 双楼初中 | 严尉榕 | 21160059 |
|
182 | 雅周初中 | 陈卓楠 | 21171053 |
|
183 | 雅周初中 | 周娴 | 21170017 |
|
184 | 雅周初中 | 龚思榕 | 21171036 |
|
185 | 雅周初中 | 高慧 | 21170078 |
|
186 | 雅周初中 | 许王颖 | 21170060 |
|
187 | 雅周初中 | 陆志祥 | 21171074 |
|
188 | 雅周初中 | 付光龙 | 21171001 |
|
189 | 雅周初中 | 王佳欣 | 21170020 |
|
190 | 雅周初中 | 倪蕊 | 21170079 |
|
191 | 雅周初中 | 尹萌 | 21170098 |
|
192 | 雅周初中 | 邵金朋 | 21170093 |
|
193 | 雅周初中 | 陆倩瑶 | 21170073 | 补录 |
194 | 仁桥初中 | 张鑫 | 21141009 |
|
195 | 仁桥初中 | 张剑波 | 21141034 |
|
196 | 仁桥初中 | 任荣洋 | 21141016 |
|
197 | 仁桥初中 | 戴涵 | 21141005 | 补录 |
198 | 白甸初中 | 周志鹏 | 21181028 |
|
199 | 白甸初中 | 张惠 | 21180042 |
|
200 | 白甸初中 | 徐宇晴 | 21180044 |
|
201 | 白甸初中 | 汤文焱 | 21180016 |
|
202 | 白甸初中 | 孙玉琪 | 21181024 |
|
203 | 白甸初中 | 韩强 | 21181037 | 补录 |
204 | 瓦甸初中 | 邹雅茜 | 21190014 |
|
205 | 瓦甸初中 | 朱倩倩 | 21190007 |
|
206 | 瓦甸初中 | 金盈盈 | 211190001 | 补录 |
207 | 仇湖初中 | 包涵 | 21211020 |
|
208 | 仇湖初中 | 吴涛 | 21211013 |
|
209 | 仇湖初中 | 许心怡 | 21210025 |
|
210 | 仇湖初中 | 段双洋 | 21210005 |
|
211 | 仇湖初中 | 刘佳佳 | 21210028 |
|
212 | 仇湖初中 | 杜婕 | 21210024 | 补录 |
213 | 吉庆初中 | 徐璐 | 21220002 |
|
214 | 吉庆初中 | 周郁程 | 21221009 |
|
215 | 吉庆初中 | 吉安荣 | 21221019 |
|
216 | 吉庆初中 | 田世年 | 21220021 |
|
217 | 紫石中学 | 高伊非 | 21240373 |
|
218 | 紫石中学 | 陆昕昱 | 21240073 |
|
219 | 紫石中学 | 夏璐瑶 | 21240069 |
|
220 | 紫石中学 | 储向昱 | 21240251 |
|
221 | 紫石中学 | 丁恋聪 | 21240136 |
|
222 | 紫石中学 | 许蓉蓉 | 21240212 |
|
223 | 紫石中学 | 岳梦瑶 | 21240245 |
|
224 | 紫石中学 | 王志昊 | 21241312 |
|
225 | 紫石中学 | 徐皓烽 | 21241045 |
|
226 | 紫石中学 | 钱悦 | 21240213 |
|
227 | 紫石中学 | 王振阳 | 21241151 |
|
228 | 紫石中学 | 吴若鸣 | 21241315 |
|
229 | 紫石中学 | 丁宇鑫 | 21240118 |
|
230 | 紫石中学 | 刘晏琳 | 21240055 |
|
231 | 紫石中学 | 许文杰 | 21241199 |
|
232 | 紫石中学 | 浦家棚 | 21241259 |
|
233 | 紫石中学 | 于海韵 | 21240383 |
|
234 | 紫石中学 | 周雨晨 | 21241157 |
|
235 | 紫石中学 | 陆星如 | 21240160 |
|
236 | 紫石中学 | 赵徐蕊 | 21240077 |
|
237 | 紫石中学 | 袁畅 | 21241089 |
|
238 | 紫石中学 | 金睿瑶 | 21240101 |
|
239 | 紫石中学 | 刘思婷 | 21240089 |
|
240 | 紫石中学 | 顾晨译 | 21241123 |
|
241 | 紫石中学 | 周汉城 | 21241013 |
|
242 | 紫石中学 | 狄瑞阳 | 21241153 |
|
243 | 紫石中学 | 陈辰 | 21240261 |
|
244 | 紫石中学 | 陈庞晔 | 21240238 |
|
245 | 紫石中学 | 储秀芮 | 21240139 |
|
246 | 紫石中学 | 郑祥 | 21241411 |
|
247 | 紫石中学 | 张涵 | 21240217 |
|
248 | 紫石中学 | 谢雯婷 | 21240042 |
|
249 | 紫石中学 | 袁阳 | 21241292 |
|
250 | 紫石中学 | 薛梅 | 21240332 |
|
251 | 紫石中学 | 陶嘉馨 | 21240299 |
|
252 | 紫石中学 | 陈相彤 | 21240173 |
|
253 | 紫石中学 | 周洋 | 21240241 |
|
254 | 紫石中学 | 朱思雨 | 21240111 |
|
255 | 紫石中学 | 王陆陆 | 21241023 |
|
256 | 紫石中学 | 陈娴 | 21240232 |
|
257 | 紫石中学 | 焦金莲 | 21240374 |
|
258 | 紫石中学 | 刘译文 | 21240296 |
|
259 | 紫石中学 | 吉纯 | 21240304 |
|
260 | 紫石中学 | 夏磊 | 21241335 |
|
261 | 紫石中学 | 王钲皓 | 21241273 |
|
262 | 紫石中学 | 张欣然 | 21241054 |
|
263 | 紫石中学 | 赵柯宇 | 21241390 |
|
264 | 紫石中学 | 丁永萍 | 21240130 | 补录 |
265 | 紫石中学 | 陆顾峰 | 21241244 | 补录 |
266 | 紫石中学 | 包晓凯 | 21241044 | 补录 |
267 | 紫石中学 | 王翊 | 21241386 | 补录 |
268 | 紫石中学 | 刘月仙 | 21240287 | 补录 |
269 | 紫石中学 | 陆凤铭 | 21240025 | 补录 |
270 | 紫石中学 | 袁秋杰 | 21240066 | 补录 |
271 | 紫石中学 | 陈闲敏 | 21240301 | 补录 |
272 | 紫石中学 | 卢徐阳 | 21241293 | 补录 |
273 | 紫石中学 | 吉鹏锦 | 21241223 | 补录 |
274 | 紫石中学 | 崔烨 | 21241307 | 补录 |
275 | 海陵中学 | 李响 | 21230308 |
|
276 | 海陵中学 | 陈祥宇 | 21231065 |
|
277 | 海陵中学 | 韩世柔 | 21230099 |
|
278 | 海陵中学 | 靖嘉文 | 21231121 |
|
279 | 海陵中学 | 刘诗嘉 | 21230480 |
|
280 | 海陵中学 | 崔伟奕 | 21231407 |
|
281 | 海陵中学 | 周宇晨 | 21231294 |
|
282 | 海陵中学 | 范峻玮 | 21231070 |
|
283 | 海陵中学 | 陆英奇 | 21230340 |
|
284 | 海陵中学 | 丁楠 | 21230041 |
|
285 | 海陵中学 | 严悦菲 | 21230003 |
|
286 | 海陵中学 | 申开 | 21231197 |
|
287 | 海陵中学 | 朱婧卉 | 21230056 |
|
288 | 海陵中学 | 丁烨 | 21231290 |
|
289 | 海陵中学 | 殷子钦 | 21230456 |
|
290 | 海陵中学 | 徐谦 | 21231104 |
|
291 | 海陵中学 | 吉雨辰 | 21230159 |
|
292 | 海陵中学 | 严欣婷 | 21230388 |
|
293 | 海陵中学 | 李欣蔚 | 21230395 |
|
294 | 海陵中学 | 郑紫怡 | 21230134 |
|
295 | 海陵中学 | 王雨林 | 21231328 |
|
296 | 海陵中学 | 杨文周 | 21230356 |
|
297 | 海陵中学 | 章语倩 | 21230478 |
|
298 | 海陵中学 | 王尧霆 | 21231094 |
|
299 | 海陵中学 | 邱贞琳 | 21230105 |
|
300 | 海陵中学 | 钱唷升 | 21231443 |
|
301 | 海陵中学 | 杨春宇 | 21230040 |
|
302 | 海陵中学 | 孟华健 | 21231285 |
|
303 | 海陵中学 | 崔益菲 | 21230301 |
|
304 | 海陵中学 | 任相羽 | 21231482 |
|
305 | 海陵中学 | 胡子欣 | 21230311 |
|
306 | 海陵中学 | 王葛惠子 | 21230192 |
|
307 | 海陵中学 | 徐蕴溢 | 21230439 |
|
308 | 海陵中学 | 刘璐 | 21230386 |
|
309 | 海陵中学 | 吉俞融 | 21230081 |
|
310 | 海陵中学 | 周宇卿 | 21230226 |
|
311 | 海陵中学 | 陈怡 | 21230266 |
|
312 | 海陵中学 | 陈悦琪 | 21230466 |
|
313 | 海陵中学 | 王苗苗 | 21230383 |
|
314 | 海陵中学 | 韦一 | 21230461 |
|
315 | 海陵中学 | 王舒玄 | 21231245 |
|
316 | 海陵中学 | 颜子棋 | 21231102 |
|
317 | 海陵中学 | 严舒涵 | 21230001 |
|
318 | 海陵中学 | 张何平 | 21230103 |
|
319 | 海陵中学 | 丁诗雅 | 21230063 |
|
320 | 海陵中学 | 沈浩 | 21231079 |
|
321 | 海陵中学 | 钱柯竹 | 21230167 |
|
322 | 海陵中学 | 钱赟 | 21231329 |
|
323 | 海陵中学 | 万文文 | 21230262 | 补录 |
324 | 海陵中学 | 丁宇 | 21231416 | 补录 |
325 | 海陵中学 | 高子涵 | 21230090 | 补录 |
326 | 海陵中学 | 张天一 | 21231062 | 补录 |
327 | 海陵中学 | 许吉 | 21231315 | 补录 |
328 | 海陵中学 | 蔡卉 | 21230022 | 补录 |
329 | 海陵中学 | 黄婕 | 21230449 | 补录 |
330 | 海陵中学 | 景茹贤 | 21230037 | 补录 |
331 | 海陵中学 | 张艺扬 | 21231279 | 补录 |
332 | 海陵中学 | 祁琦 | 21231162 | 补录 |
333 | 海陵中学 | 朱徐铭 | 21231446 | 补录 |
334 | 海陵中学 | 陈楠 | 21230442 | 补录 |
335 | 海陵中学 | 钟艺凡 | 21230368 | 补录 |
用户登录