2018年推荐生补录各校推荐报考名单
2018年推荐生补录各校推荐报考名单
序号 | 推荐学校 | 姓 名 | 体育考号 |
1 | 李堡中学 | 王裕清 | 21011002 |
2 | 李堡中学 | 王帅乾 | 21011014 |
3 | 大公初中 | 罗伊凡 | 21081002 |
4 | 大公初中 | 仲伟悦 | 21080012 |
5 | 曲中附中 | 缪宇航 | 21151042 |
6 | 曲中附中 | 谢德政 | 21151021 |
7 | 曲中附中 | 黄越 | 21151214 |
8 | 曲中附中 | 景雯 | 21150168 |
9 | 曲中附中 | 张培 | 21150179 |
10 | 曲中附中 | 王鑫 | 21151019 |
11 | 曲中附中 | 严璐 | 21150051 |
12 | 曲中附中 | 夏菁杉 | 21151157 |
13 | 曲中附中 | 陈秋语 | 21150167 |
14 | 曲中附中 | 丁月梅 | 21150160 |
15 | 曲中附中 | 徐蕊 | 21150075 |
16 | 曲中附中 | 叶乐 | 21150085 |
17 | 墩头初中 | 陆颜锋 | 21201023 |
18 | 墩头初中 | 刘华伟 | 21201004 |
19 | 孙庄初中 | 刘煜 | 21131024 |
20 | 孙庄初中 | 蒋萌 | 21130009 |
21 | 孙庄初中 | 张亚聪 | 21131041 |
22 | 孙庄初中 | 张婧怡 | 21130033 |
23 | 城南实验中学 | 吕啸 | 21251308 |
24 | 城南实验中学 | 王雪程 | 21251230 |
25 | 城南实验中学 | 黄骏秋 | 21251120 |
26 | 城南实验中学 | 韩袁鹏 | 21251390 |
27 | 城南实验中学 | 王珏 | 21250095 |
28 | 城南实验中学 | 唐诗颖 | 21250250 |
29 | 城南实验中学 | 刘慧祥 | 21251274 |
30 | 城南实验中学 | 王思祎 | 21250224 |
31 | 城南实验中学 | 高文杰 | 21251047 |
32 | 城南实验中学 | 秦梓雯 | 21250387 |
33 | 城南实验中学 | 周雪莲 | 21250270 |
34 | 城南实验中学 | 姜文杰 | 21251307 |
35 | 城南实验中学 | 周凡 | 21251254 |
36 | 城南实验中学 | 张欣宇 | 21250065 |
37 | 城南实验中学 | 曹能 | 21250218 |
38 | 城南实验中学 | 张范斌 | 21251394 |
39 | 城南实验中学 | 徐玖铜 | 21251392 |
40 | 城南实验中学 | 顾骏越 | 21251315 |
41 | 城南实验中学 | 王卫栋 | 21251200 |
42 | 城南实验中学 | 倪庆彬 | 21251066 |
43 | 城南实验中学 | 周悦 | 21250267 |
44 | 城南实验中学 | 付子钰 | 21251052 |
45 | 城南实验中学 | 吉晨 | 21251311 |
46 | 城南实验中学 | 周梓涵 | 21250299 |
47 | 城南实验中学 | 李洁 | 21250015 |
48 | 城南实验中学 | 唐佳蕊 | 21250239 |
49 | 老坝港初中 | 邵越 | 20141021 |
50 | 老坝港初中 | 康张颖 | 21041002 |
51 | 角斜初中 | 顾艺 | 21050027 |
52 | 角斜初中 | 许波骏 | 21051057 |
53 | 李堡初中 | 储张军 | 21061040 |
54 | 李堡初中 | 王雨晴 | 21060014 |
55 | 李堡初中 | 曹轶 | 21061081 |
56 | 李堡初中 | 季欣宇 | 21060005 |
57 | 李堡初中 | 周梅杰 | 21061015 |
58 | 李堡初中 | 刘海宁 | 21060009 |
59 | 丁所初中 | 季心怡 | 21070027 |
60 | 丁所初中 | 濮晶 | 21070010 |
61 | 丁所初中 | 袁辉灵 | 21071021 |
62 | 丁所初中 | 何宇豪 | 21071015 |
63 | 西场初中 | 潘芃翰 | 21091056 |
64 | 西场初中 | 章海林 | 21090003 |
65 | 开发区实验学校 | 陆晴 | 21100013 |
66 | 开发区实验学校 | 于骁 | 21101066 |
67 | 开发区实验学校 | 刘宗恺 | 21101009 |
68 | 开发区实验学校 | 许秀玲 | 21100081 |
69 | 开发区实验学校 | 仲欣蕾 | 21100098 |
70 | 开发区实验学校 | 赵金 | 21101034 |
71 | 隆政初中 | 吴城 | 21111018 |
72 | 隆政初中 | 王玥 | 21110024 |
73 | 雅周初中 | 陆倩瑶 | 21170073 |
74 | 雅周初中 | 尤佳 | 21170067 |
75 | 仁桥初中 | 戴涵 | 21141005 |
76 | 仁桥初中 | 丁浩 | 21141020 |
77 | 白甸初中 | 韩强 | 21181037 |
78 | 瓦甸初中 | 金盈盈 | 211190001 |
79 | 瓦甸初中 | 林露婧 | 21190026 |
80 | 仇湖初中 | 杜婕 | 21210024 |
81 | 紫石中学 | 丁永萍 | 21240130 |
82 | 紫石中学 | 包晓凯 | 21241044 |
83 | 紫石中学 | 陆顾峰 | 21241244 |
84 | 紫石中学 | 陈闲敏 | 21240301 |
85 | 紫石中学 | 戴振东 | 21241207 |
86 | 紫石中学 | 王聪 | 21241064 |
87 | 紫石中学 | 刘月仙 | 21240287 |
88 | 紫石中学 | 王翊 | 21241386 |
89 | 紫石中学 | 陆凤铭 | 21240025 |
90 | 紫石中学 | 袁秋杰 | 21240066 |
91 | 紫石中学 | 崔烨 | 21241307 |
92 | 紫石中学 | 蒋斌斌 | 21240192 |
93 | 紫石中学 | 卢徐阳 | 21241293 |
94 | 紫石中学 | 季一诺 | 21240215 |
95 | 紫石中学 | 王鹏 | 21241250 |
96 | 紫石中学 | 张砚棋 | 21240272 |
97 | 紫石中学 | 顾蕊 | 21240148 |
98 | 紫石中学 | 吉鹏锦 | 21241223 |
99 | 紫石中学 | 何睦 | 21240404 |
100 | 紫石中学 | 顾蓉蓉 | 21240086 |
101 | 紫石中学 | 丁施琴 | 21240309 |
102 | 紫石中学 | 康瑞 | 21241101 |
103 | 海陵中学 | 丁宇 | 21231416 |
104 | 海陵中学 | 万文文 | 21230262 |
105 | 海陵中学 | 祁琦 | 21231162 |
106 | 海陵中学 | 高子涵 | 21230090 |
107 | 海陵中学 | 钟艺凡 | 21230368 |
108 | 海陵中学 | 许吉 | 21231315 |
109 | 海陵中学 | 朱徐铭 | 21231446 |
110 | 海陵中学 | 蔡卉 | 21230022 |
111 | 海陵中学 | 张天一 | 21231062 |
112 | 海陵中学 | 崔芷铭 | 21231194 |
113 | 海陵中学 | 周伟铖 | 21231195 |
114 | 海陵中学 | 苏群 | 21230140 |
115 | 海陵中学 | 王可儿 | 21230112 |
116 | 海陵中学 | 黄婕 | 21230449 |
117 | 海陵中学 | 张艺扬 | 21231279 |
118 | 海陵中学 | 景茹贤 | 21230037 |
119 | 海陵中学 | 张聂宇 | 21231259 |
120 | 海陵中学 | 陈楠 | 21230442 |
121 | 海陵中学 | 谢荀 | 21230208 |
122 | 海陵中学 | 钟健菁 | 21230369 |
123 | 海陵中学 | 朱擎昊 | 21231307 |
124 | 海陵中学 | 万盈盈 | 21230069 |
125 | 海陵中学 | 陈天阳 | 21231048 |
126 | 海陵中学 | 赵孟婷 | 21230352 |
127 | 海陵中学 | 朱婷 | 21230291 |
128 | 海陵中学 | 潘文 | 21230211 |
上一篇:关于2018年全市中小学教师高级专业技术资格(副高)评审工作的…[ 06-22 ]
下一篇:关于做好海安市“新时代好少年”评选活动的通知[ 06-26 ]
用户登录