海安县实验中学2018年推荐生综合考核结果公示
按照海安县教育局《关于做好2018年海安高级中学、曲塘中学、实验中学“推荐生”推荐工作的通知》(海教发〔2018〕18号)文件精神,在教育局中教科和纪监室的全程监督下,我校于2018年5月27日对各初中学校推荐生候选人进行了综合素质考核,并按照初中学校推荐序列占60%权重和我校考核序列占40%权重的办法进行合成排序,将合成排序结果按初中学校“推荐生”计划数分解到各初中学校,最终确定296名推荐生,现予以公示,公示时间为5月28日—30日。如有情况反映请与我校联系,联系电话:88813935,80686006。
海安县实验中学
2018年5月28日
附公示名单:
序号 | 推荐学校 | 姓名 | 体育考号 |
1 | 李堡中学 | 卢芊妤 | 21010026 |
2 | 李堡中学 | 王树亭 | 21010017 |
3 | 大公初中 | 王宇 | 21081061 |
4 | 大公初中 | 王梦琪 | 21080025 |
5 | 大公初中 | 丁淑蕾 | 21080056 |
6 | 大公初中 | 张聪 | 21081060 |
7 | 大公初中 | 庄敏 | 21081049 |
8 | 大公初中 | 徐淼 | 21080006 |
9 | 大公初中 | 崔杜振东 | 21081044 |
10 | 胡集初中 | 王宇 | 21121007 |
11 | 胡集初中 | 谢新楠 | 21121013 |
12 | 胡集初中 | 张茜 | 21120013 |
13 | 胡集初中 | 景徐涵 | 21120019 |
14 | 胡集初中 | 徐康 | 21121014 |
15 | 曲中附中 | 朱海燕 | 21150172 |
16 | 曲中附中 | 张宇豪 | 21151186 |
17 | 曲中附中 | 王磊 | 21150094 |
18 | 曲中附中 | 王睿江 | 21150037 |
19 | 曲中附中 | 罗雨辰 | 21151005 |
20 | 曲中附中 | 胡顾晴 | 21150036 |
21 | 曲中附中 | 吉蕊 | 21150028 |
22 | 曲中附中 | 陈仕健 | 21151181 |
23 | 曲中附中 | 王李轩 | 21151060 |
24 | 曲中附中 | 胡赟 | 21150059 |
25 | 曲中附中 | 凌佳雯 | 21150149 |
26 | 曲中附中 | 柯婷婷 | 21150173 |
27 | 曲中附中 | 张金鑫 | 21151113 |
28 | 曲中附中 | 朱敏 | 21150164 |
29 | 曲中附中 | 徐蓉 | 21150115 |
30 | 曲中附中 | 柯圣伟 | 21151006 |
31 | 曲中附中 | 于丽君 | 21150041 |
32 | 曲中附中 | 王泽帅 | 21151162 |
33 | 曲中附中 | 杨烨程 | 21151057 |
34 | 曲中附中 | 王海东 | 21151164 |
35 | 曲中附中 | 周喆 | 21150004 |
36 | 曲中附中 | 吕子萌 | 21150053 |
37 | 墩头初中 | 陈宇 | 21201005 |
38 | 墩头初中 | 秦鹏 | 21201036 |
39 | 墩头初中 | 罗丹丹 | 21200034 |
40 | 墩头初中 | 许欣璐 | 21200038 |
41 | 墩头初中 | 徐雅 | 21200052 |
42 | 墩头初中 | 张乐乐 | 21200018 |
43 | 南莫中学 | 吴霞 | 21030004 |
44 | 南莫中学 | 黄逸飞 | 21031040 |
45 | 孙庄初中 | 李程 | 21131023 |
46 | 孙庄初中 | 唐媛媛 | 21130034 |
47 | 孙庄初中 | 吴青峰 | 21131038 |
48 | 孙庄初中 | 徐钰 | 21130004 |
49 | 孙庄初中 | 封雨 | 21130007 |
50 | 孙庄初中 | 许橼 | 21131021 |
51 | 城南实验中学 | 陈昕 | 21250012 |
52 | 城南实验中学 | 郁茜茜 | 21250023 |
53 | 城南实验中学 | 韩昪 | 21251216 |
54 | 城南实验中学 | 钱佳萍 | 21250302 |
55 | 城南实验中学 | 董天骥 | 21251012 |
56 | 城南实验中学 | 丁林林 | 21250008 |
57 | 城南实验中学 | 陈静宇 | 21250381 |
58 | 城南实验中学 | 常斯涵 | 21250382 |
59 | 城南实验中学 | 鲁伟明 | 21251163 |
60 | 城南实验中学 | 陈实 | 21250396 |
61 | 城南实验中学 | 宋师蓉 | 21250099 |
62 | 城南实验中学 | 郭欣欣 | 21251380 |
63 | 城南实验中学 | 袁梦迪 | 21250168 |
64 | 城南实验中学 | 王宇 | 21251097 |
65 | 城南实验中学 | 许琳 | 21250261 |
66 | 城南实验中学 | 丁可 | 21250198 |
67 | 城南实验中学 | 姜铭鸿 | 21251281 |
68 | 城南实验中学 | 顾澄 | 21251382 |
69 | 城南实验中学 | 吉祥 | 21251333 |
70 | 城南实验中学 | 刘杨 | 21251171 |
71 | 城南实验中学 | 龚雨涵 | 21250348 |
72 | 城南实验中学 | 张庭钰 | 21250087 |
73 | 城南实验中学 | 沈昊雯 | 21250363 |
74 | 城南实验中学 | 杨阳 | 21250380 |
75 | 城南实验中学 | 汪洋 | 21251019 |
76 | 城南实验中学 | 凌子雅 | 21250222 |
77 | 城南实验中学 | 吴迪 | 21250177 |
78 | 城南实验中学 | 刘畅 | 21251160 |
79 | 城南实验中学 | 马心怡 | 21250295 |
80 | 城南实验中学 | 王一诺 | 21250280 |
81 | 城南实验中学 | 向鼎 | 21251178 |
82 | 城南实验中学 | 管彤 | 21250094 |
83 | 城南实验中学 | 印睿阳 | 21251295 |
84 | 城南实验中学 | 仲薪融 | 21250104 |
85 | 城南实验中学 | 曹芮 | 21250376 |
86 | 城南实验中学 | 许业阳 | 21251280 |
87 | 城南实验中学 | 卢昱融 | 21250048 |
88 | 城南实验中学 | 张琳 | 21250342 |
89 | 城南实验中学 | 杨诗琪 | 21250215 |
90 | 城南实验中学 | 周湘霖 | 21250276 |
91 | 城南实验中学 | 王瑄琦 | 21250107 |
92 | 城南实验中学 | 袁智康 | 21251104 |
93 | 城南实验中学 | 沈嘉宇 | 21250196 |
94 | 城南实验中学 | 景鹏 | 21251156 |
95 | 城南实验中学 | 韩呈昱 | 21251072 |
96 | 城南实验中学 | 王祺 | 21251389 |
97 | 老坝港初中 | 李雯靖 | 21040019 |
98 | 老坝港初中 | 花鑫赟 | 21041036 |
99 | 老坝港初中 | 王玉蓓 | 21040024 |
100 | 老坝港初中 | 纪煌妍 | 21040001 |
101 | 角斜初中 | 唐凯旋 | 21051004 |
102 | 角斜初中 | 李颖 | 21050063 |
103 | 角斜初中 | 许万青 | 21050031 |
104 | 角斜初中 | 林贇 | 21051058 |
105 | 角斜初中 | 吴炜 | 21050025 |
106 | 角斜初中 | 张锃宇 | 21050060 |
107 | 角斜初中 | 蔡婕煜 | 21050106 |
108 | 角斜初中 | 葛青怡 | 21050081 |
109 | 角斜初中 | 缪蔡美 | 21050034 |
110 | 角斜初中 | 徐丽娜 | 21050028 |
111 | 角斜初中 | 张宇轩 | 21051089 |
112 | 角斜初中 | 顾雯雯 | 21050088 |
113 | 角斜初中 | 沈洁宇 | 21050017 |
114 | 李堡初中 | 王珅 | 21061046 |
115 | 李堡初中 | 李群 | 21060007 |
116 | 李堡初中 | 唐铖 | 21061028 |
117 | 李堡初中 | 喻玲玲 | 21060036 |
118 | 李堡初中 | 储何斌 | 21061038 |
119 | 李堡初中 | 储未 | 21060024 |
120 | 李堡初中 | 季曹阳 | 21061006 |
121 | 李堡初中 | 曹欣宇 | 21060001 |
122 | 李堡初中 | 崔盈盈 | 21060089 |
123 | 李堡初中 | 朱畅 | 21060039 |
124 | 李堡初中 | 魏李彤 | 21060035 |
125 | 丁所初中 | 季陶颖 | 21070020 |
126 | 丁所初中 | 范佳怡 | 21070022 |
127 | 丁所初中 | 申雅菁 | 21070018 |
128 | 西场初中 | 钱瑾 | 21091057 |
129 | 西场初中 | 赵晨宇 | 21091088 |
130 | 西场初中 | 储呈吉 | 21091064 |
131 | 西场初中 | 周雪冬 | 21091050 |
132 | 西场初中 | 陈蔡洋 | 21091084 |
133 | 西场初中 | 万美佳 | 21090002 |
134 | 西场初中 | 韩志鹏 | 21091017 |
135 | 西场初中 | 杨志宇 | 21091087 |
136 | 西场初中 | 杨彦 | 21090085 |
137 | 西场初中 | 张栋霆 | 21091039 |
138 | 西场初中 | 仲子轩 | 21091003 |
139 | 开发区实验学校 | 杨历 | 21101061 |
140 | 开发区实验学校 | 冉雪 | 21100026 |
141 | 开发区实验学校 | 何伟腾 | 21101072 |
142 | 开发区实验学校 | 李苏徽 | 21101064 |
143 | 开发区实验学校 | 许文杰 | 21101005 |
144 | 开发区实验学校 | 蔡宇辰 | 21101032 |
145 | 开发区实验学校 | 韩林妗 | 21100096 |
146 | 开发区实验学校 | 苏唯 | 21100007 |
147 | 开发区实验学校 | 周诚 | 21101057 |
148 | 开发区实验学校 | 钱淏翔 | 21101062 |
149 | 开发区实验学校 | 田子吉 | 21100075 |
150 | 隆政初中 | 杨庭雨 | 21110021 |
151 | 隆政初中 | 花德进 | 21111028 |
152 | 隆政初中 | 李阳 | 21111011 |
153 | 隆政初中 | 李凯文 | 21111010 |
154 | 双楼初中 | 魏佳琪 | 21160060 |
155 | 双楼初中 | 王静娴 | 21160040 |
156 | 双楼初中 | 陆相岑 | 21160049 |
157 | 双楼初中 | 徐欣 | 21160002 |
158 | 双楼初中 | 郭文渊 | 21161021 |
159 | 双楼初中 | 毛潞 | 21160001 |
160 | 双楼初中 | 严尉榕 | 21160059 |
161 | 雅周初中 | 陈卓楠 | 21171053 |
162 | 雅周初中 | 周娴 | 21170017 |
163 | 雅周初中 | 龚思榕 | 21171036 |
164 | 雅周初中 | 高慧 | 21170078 |
165 | 雅周初中 | 许王颖 | 21170060 |
166 | 雅周初中 | 陆志祥 | 21171074 |
167 | 雅周初中 | 付光龙 | 21171001 |
168 | 雅周初中 | 王佳欣 | 21170020 |
169 | 雅周初中 | 倪蕊 | 21170079 |
170 | 雅周初中 | 尹萌 | 21170098 |
171 | 雅周初中 | 邵金朋 | 21170093 |
172 | 仁桥初中 | 张鑫 | 21141009 |
173 | 仁桥初中 | 张剑波 | 21141034 |
174 | 仁桥初中 | 史文浩 | 21141010 |
175 | 仁桥初中 | 任荣洋 | 21141016 |
176 | 白甸初中 | 周志鹏 | 21181028 |
177 | 白甸初中 | 张惠 | 21180042 |
178 | 白甸初中 | 徐宇晴 | 21180044 |
179 | 白甸初中 | 汤文焱 | 21180016 |
180 | 白甸初中 | 孙玉琪 | 21181024 |
181 | 瓦甸初中 | 邹雅茜 | 21190014 |
182 | 瓦甸初中 | 朱倩倩 | 21190007 |
183 | 仇湖初中 | 包涵 | 21211020 |
184 | 仇湖初中 | 吴涛 | 21211013 |
185 | 仇湖初中 | 许心怡 | 21210025 |
186 | 仇湖初中 | 段双洋 | 21210005 |
187 | 仇湖初中 | 刘佳佳 | 21210028 |
188 | 吉庆初中 | 徐璐 | 21220002 |
189 | 吉庆初中 | 周郁程 | 21221009 |
190 | 吉庆初中 | 吉安荣 | 21221019 |
191 | 吉庆初中 | 田世年 | 21220021 |
192 | 紫石中学 | 吉星宇 | 21240284 |
193 | 紫石中学 | 高伊非 | 21240373 |
194 | 紫石中学 | 陆昕昱 | 21240073 |
195 | 紫石中学 | 夏璐瑶 | 21240069 |
196 | 紫石中学 | 储向昱 | 21240251 |
197 | 紫石中学 | 丁恋聪 | 21240136 |
198 | 紫石中学 | 许蓉蓉 | 21240212 |
199 | 紫石中学 | 岳梦瑶 | 21240245 |
200 | 紫石中学 | 王志昊 | 21241312 |
201 | 紫石中学 | 涂桐玮 | 21241282 |
202 | 紫石中学 | 徐皓烽 | 21241045 |
203 | 紫石中学 | 钱悦 | 21240213 |
204 | 紫石中学 | 王振阳 | 21241151 |
205 | 紫石中学 | 吴若鸣 | 21241315 |
206 | 紫石中学 | 丁宇鑫 | 21240118 |
207 | 紫石中学 | 刘晏琳 | 21240055 |
208 | 紫石中学 | 许文杰 | 21241199 |
209 | 紫石中学 | 浦家棚 | 21241259 |
210 | 紫石中学 | 于海韵 | 21240383 |
211 | 紫石中学 | 周雨晨 | 21241157 |
212 | 紫石中学 | 陆星如 | 21240160 |
213 | 紫石中学 | 赵徐蕊 | 21240077 |
214 | 紫石中学 | 袁畅 | 21241089 |
215 | 紫石中学 | 金睿瑶 | 21240101 |
216 | 紫石中学 | 刘思婷 | 21240089 |
217 | 紫石中学 | 顾晨译 | 21241123 |
218 | 紫石中学 | 周汉城 | 21241013 |
219 | 紫石中学 | 狄瑞阳 | 21241153 |
220 | 紫石中学 | 陈辰 | 21240261 |
221 | 紫石中学 | 陈庞晔 | 21240238 |
222 | 紫石中学 | 储秀芮 | 21240139 |
223 | 紫石中学 | 丁帅 | 21241353 |
224 | 紫石中学 | 郑祥 | 21241411 |
225 | 紫石中学 | 张涵 | 21240217 |
226 | 紫石中学 | 谢雯婷 | 21240042 |
227 | 紫石中学 | 袁阳 | 21241292 |
228 | 紫石中学 | 薛梅 | 21240332 |
229 | 紫石中学 | 陶嘉馨 | 21240299 |
230 | 紫石中学 | 仇长晨 | 21241334 |
231 | 紫石中学 | 陈相彤 | 21240173 |
232 | 紫石中学 | 周洋 | 21240241 |
233 | 紫石中学 | 朱思雨 | 21240111 |
234 | 紫石中学 | 王陆陆 | 21241023 |
235 | 紫石中学 | 陈娴 | 21240232 |
236 | 紫石中学 | 焦金莲 | 21240374 |
237 | 紫石中学 | 刘译文 | 21240296 |
238 | 紫石中学 | 吉纯 | 21240304 |
239 | 紫石中学 | 夏磊 | 21241335 |
240 | 紫石中学 | 王钲皓 | 21241273 |
241 | 紫石中学 | 张欣然 | 21241054 |
242 | 紫石中学 | 赵柯宇 | 21241390 |
243 | 海陵中学 | 刘原鸣 | 21231483 |
244 | 海陵中学 | 李响 | 21230308 |
245 | 海陵中学 | 陈祥宇 | 21231065 |
246 | 海陵中学 | 韩世柔 | 21230099 |
247 | 海陵中学 | 靖嘉文 | 21231121 |
248 | 海陵中学 | 张益安 | 21231460 |
249 | 海陵中学 | 刘诗嘉 | 21230480 |
250 | 海陵中学 | 崔伟奕 | 21231407 |
251 | 海陵中学 | 周宇晨 | 21231294 |
252 | 海陵中学 | 范峻玮 | 21231070 |
253 | 海陵中学 | 陆英奇 | 21230340 |
254 | 海陵中学 | 丁楠 | 21230041 |
255 | 海陵中学 | 严悦菲 | 21230003 |
256 | 海陵中学 | 申开 | 21231197 |
257 | 海陵中学 | 朱婧卉 | 21230056 |
258 | 海陵中学 | 丁烨 | 21231290 |
259 | 海陵中学 | 殷子钦 | 21230456 |
260 | 海陵中学 | 徐谦 | 21231104 |
261 | 海陵中学 | 吉雨辰 | 21230159 |
262 | 海陵中学 | 严欣婷 | 21230388 |
263 | 海陵中学 | 李欣蔚 | 21230395 |
264 | 海陵中学 | 郑紫怡 | 21230134 |
265 | 海陵中学 | 王雨林 | 21231328 |
266 | 海陵中学 | 丁雨荟 | 21230138 |
267 | 海陵中学 | 杨文周 | 21230356 |
268 | 海陵中学 | 章语倩 | 21230478 |
269 | 海陵中学 | 王尧霆 | 21231094 |
270 | 海陵中学 | 邱贞琳 | 21230105 |
271 | 海陵中学 | 钱唷升 | 21231443 |
272 | 海陵中学 | 杨春宇 | 21230040 |
273 | 海陵中学 | 孟华健 | 21231285 |
274 | 海陵中学 | 崔益菲 | 21230301 |
275 | 海陵中学 | 任相羽 | 21231482 |
276 | 海陵中学 | 胡子欣 | 21230311 |
277 | 海陵中学 | 黄子伦 | 21231488 |
278 | 海陵中学 | 王葛惠子 | 21230192 |
279 | 海陵中学 | 徐蕴溢 | 21230439 |
280 | 海陵中学 | 刘璐 | 21230386 |
281 | 海陵中学 | 吉俞融 | 21230081 |
282 | 海陵中学 | 冯胡斌 | 21231419 |
283 | 海陵中学 | 周宇卿 | 21230226 |
284 | 海陵中学 | 陈怡 | 21230266 |
285 | 海陵中学 | 陈悦琪 | 21230466 |
286 | 海陵中学 | 王苗苗 | 21230383 |
287 | 海陵中学 | 陆清月 | 21230249 |
288 | 海陵中学 | 韦一 | 21230461 |
289 | 海陵中学 | 王舒玄 | 21231245 |
290 | 海陵中学 | 颜子棋 | 21231102 |
291 | 海陵中学 | 严舒涵 | 21230001 |
292 | 海陵中学 | 张何平 | 21230103 |
293 | 海陵中学 | 丁诗雅 | 21230063 |
294 | 海陵中学 | 沈浩 | 21231079 |
295 | 海陵中学 | 钱柯竹 | 21230167 |
296 | 海陵中学 | 钱赟 | 21231329 |
用户登录