学校食堂招标物品价格公示(时间:2017年12月28日-2018年1月3日)
时间:2017年12月28日-2018年1月3日 | |||||
品 种 | 最高结算限价 | ||||
价格1 | 价格2 | 价格3 | 单位 | ||
大米 | 本地产新粳米 | 2.14 | 斤 | ||
食用油 | 葵王一级大豆油 | 6.85 | 升 | ||
葵王四级大豆油 | 6.76 | 升 | |||
葵王非转基因东北一级大豆油 | 10.8 | 升 | |||
葵王非转基因压榨浓香四级菜籽油 | 11.68 | 升 | |||
葵王非转基因压榨葵花籽油 | 13.06 | 升 | |||
瑞禾一级大豆油 | 6.62 | 升 | |||
瑞禾四级大豆油 | 6.53 | 升 | |||
瑞禾非转基因一级大豆油 | 10.01 | 升 | |||
鑫红虾非转基因压榨四级大豆油 | 9.84 | 升 | |||
鑫红虾非转基因压榨四级菜籽油 | 12.64 | 升 | |||
金旺 | 嘉纶 | ||||
猪肉 | 品种猪去皮二级白条肉 | 25.2 | 25.34 | 公斤 | |
品种猪红条肉 | 28.68 | 28.84 | 公斤 | ||
小排 | 31.92 | 32.1 | 公斤 | ||
精排 | 41.78 | 42 | 公斤 | ||
大排 | 28.48 | 28.64 | 公斤 | ||
精肉 | 30.1 | 30.26 | 公斤 | ||
夹心肉 | 28.16 | 28.32 | 公斤 | ||
五花肉 | 26.6 | 26.74 | 公斤 | ||
建华 | 白云 | 克雨 | |||
煤炭 | 5800大卡以上的烟块煤 | 1222 | 1226 | 1227 | 吨 |
6000大卡以上的白煤籽 | 1729 | 1735 | 1737 | 吨 | |
6500大卡以上的白煤块 | 1807 | 1812 | 1814 | 吨 | |
5000大卡以上的原煤 | 947 | 950 | 951 | 吨 | |
海韵 | 浩宇 | ||||
豆制品 | 机制卜页 | 3.23 | 3.61 | 斤 | |
手工卜页 | 3.02 | 3.37 | 斤 | ||
手工布包茶干 | 3.02 | 3.37 | 斤 | ||
方格茶干 | 3.17 | 3.54 | 斤 | ||
油干(含油籽) | 3.23 | 3.61 | 斤 | ||
老豆腐 | 2.01 | 2.24 | 斤 | ||
鸡肉 | 清肠光鸡(三黄鸡) | 8.86 | 斤 | ||
清肠光鸡(肉鸡) | 7.91 | 斤 | |||
有脊骨鸡腿 | 7.84 | 斤 | |||
无脊骨鸡腿 | 8.44 | 斤 | |||
琵琶鸡腿 | 9.45 | 斤 | |||
整鸡翅 | 12.9 | 斤 | |||
无翅根鸡翅 | 18.14 | 斤 | |||
鸡脯 | 8.97 | 斤 |
用户登录