学校食堂招标物品价格公示(时间:2017年9月28日-2017年10月11日)
| 时间:2017年9月28日-2017年10月11日 | |||||
| 品 种 | 最高结算限价 | ||||
| 价格1 | 价格2 | 价格3 | 单位 | ||
| 大米 | 本地产新粳米 | 2.17 | 斤 | ||
| 食用油 | 葵王一级大豆油 | 6.98 | 升 | ||
| 葵王四级大豆油 | 6.9 | 升 | |||
| 葵王非转基因东北一级大豆油 | 10.8 | 升 | |||
| 葵王非转基因压榨浓香四级菜籽油 | 11.68 | 升 | |||
| 葵王非转基因压榨葵花籽油 | 13.06 | 升 | |||
| 瑞禾一级大豆油 | 6.75 | 升 | |||
| 瑞禾四级大豆油 | 6.67 | 升 | |||
| 瑞禾非转基因一级大豆油 | 10.01 | 升 | |||
| 鑫红虾非转基因压榨四级大豆油 | 9.84 | 升 | |||
| 鑫红虾非转基因压榨四级菜籽油 | 12.64 | 升 | |||
| 金旺 | 嘉纶 | ||||
| 猪肉 | 品种猪去皮二级白条肉 | 24.52 | 24.66 | 公斤 | |
| 品种猪红条肉 | 27.82 | 27.96 | 公斤 | ||
| 小排 | 31.34 | 31.52 | 公斤 | ||
| 精排 | 41.14 | 41.36 | 公斤 | ||
| 大排 | 27.78 | 27.94 | 公斤 | ||
| 精肉 | 29.56 | 29.74 | 公斤 | ||
| 夹心肉 | 27.64 | 27.78 | 公斤 | ||
| 五花肉 | 26.06 | 26.22 | 公斤 | ||
| 建华 | 白云 | 克雨 | |||
| 煤炭 | 5800大卡以上的烟块煤 | 1240 | 1244 | 1246 | 吨 |
| 6000大卡以上的白煤籽 | 1760 | 1766 | 1768 | 吨 | |
| 6500大卡以上的白煤块 | 1837 | 1843 | 1845 | 吨 | |
| 5000大卡以上的原煤 | 974 | 978 | 979 | 吨 | |
| 海韵 | 浩宇 | ||||
| 豆制品 | 机制卜页 | 3.23 | 3.61 | 斤 | |
| 手工卜页 | 3.02 | 3.37 | 斤 | ||
| 手工布包茶干 | 3.02 | 3.37 | 斤 | ||
| 方格茶干 | 3.17 | 3.54 | 斤 | ||
| 油干(含油籽) | 3.23 | 3.61 | 斤 | ||
| 老豆腐 | 2.01 | 2.24 | 斤 | ||
| 鸡肉 | 清肠光鸡(三黄鸡) | 8.82 | 斤 | ||
| 清肠光鸡(肉鸡) | 7.86 | 斤 | |||
| 有脊骨鸡腿 | 7.81 | 斤 | |||
| 无脊骨鸡腿 | 8.42 | 斤 | |||
| 琵琶鸡腿 | 9.42 | 斤 | |||
| 整鸡翅 | 12.88 | 斤 | |||
| 无翅根鸡翅 | 18.12 | 斤 | |||
| 鸡脯 | 8.95 | 斤 | |||


用户登录