学校食堂招标物品价格公示(时间:2017年9月7日-2017年9月13日)
时间:2017年9月7日-2017年9月13日 | |||||
品 种 | 最高结算限价 | ||||
价格1 | 价格2 | 价格3 | 单位 | ||
大米 | 本地产新粳米 | 2.17 | 斤 | ||
食用油 | 葵王一级大豆油 | 7.09 | 升 | ||
葵王四级大豆油 | 7.01 | 升 | |||
葵王非转基因东北一级大豆油 | 10.8 | 升 | |||
葵王非转基因压榨浓香四级菜籽油 | 11.68 | 升 | |||
葵王非转基因压榨葵花籽油 | 13.06 | 升 | |||
瑞禾一级大豆油 | 6.86 | 升 | |||
瑞禾四级大豆油 | 6.78 | 升 | |||
瑞禾非转基因一级大豆油 | 10.01 | 升 | |||
鑫红虾非转基因压榨四级大豆油 | 9.84 | 升 | |||
鑫红虾非转基因压榨四级菜籽油 | 12.64 | 升 | |||
金旺 | 嘉纶 | ||||
猪肉 | 品种猪去皮二级白条肉 | 24.44 | 24.58 | 公斤 | |
品种猪红条肉 | 27.76 | 27.92 | 公斤 | ||
小排 | 31.24 | 31.42 | 公斤 | ||
精排 | 40.78 | 41.02 | 公斤 | ||
大排 | 27.62 | 27.78 | 公斤 | ||
精肉 | 29.46 | 29.62 | 公斤 | ||
夹心肉 | 27.52 | 27.68 | 公斤 | ||
五花肉 | 25.94 | 26.08 | 公斤 | ||
建华 | 白云 | 克雨 | |||
煤炭 | 5800大卡以上的烟块煤 | 1240 | 1244 | 1246 | 吨 |
6000大卡以上的白煤籽 | 1760 | 1766 | 1768 | 吨 | |
6500大卡以上的白煤块 | 1837 | 1843 | 1845 | 吨 | |
5000大卡以上的原煤 | 974 | 978 | 979 | 吨 | |
海韵 | 浩宇 | ||||
豆制品 | 机制卜页 | 3.23 | 3.61 | 斤 | |
手工卜页 | 3.02 | 3.37 | 斤 | ||
手工布包茶干 | 3.02 | 3.37 | 斤 | ||
方格茶干 | 3.17 | 3.54 | 斤 | ||
油干(含油籽) | 3.23 | 3.61 | 斤 | ||
老豆腐 | 2.01 | 2.24 | 斤 | ||
鸡肉 | 清肠光鸡(三黄鸡) | 8.97 | 斤 | ||
清肠光鸡(肉鸡) | 8.01 | 斤 | |||
有脊骨鸡腿 | 7.96 | 斤 | |||
无脊骨鸡腿 | 8.57 | 斤 | |||
琵琶鸡腿 | 9.58 | 斤 | |||
整鸡翅 | 13.03 | 斤 | |||
无翅根鸡翅 | 18.27 | 斤 | |||
鸡脯 | 9.1 | 斤 |
用户登录