学校食堂招标物品价格公示(时间:2017年6月8日-2017年6月14日)
时间:2017年6月8日-2017年6月14日 | |||||
品 种 | 最高结算限价 | ||||
价格1 | 价格2 | 价格3 | 单位 | ||
大米 | 本地产新粳米 | 2.15 | 斤 | ||
食用油 | 葵王一级大豆油 | 6.86 | 升 | ||
葵王四级大豆油 | 6.78 | 升 | |||
葵王非转基因东北一级大豆油 | 10.55 | 升 | |||
葵王非转基因压榨浓香四级菜籽油 | 11.51 | 升 | |||
葵王非转基因压榨葵花籽油 | 12.87 | 升 | |||
瑞禾一级大豆油 | 6.62 | 升 | |||
瑞禾四级大豆油 | 6.53 | 升 | |||
瑞禾非转基因一级大豆油 | 9.42 | 升 | |||
鑫红虾非转基因压榨四级大豆油 | 9.34 | 升 | |||
鑫红虾非转基因压榨四级菜籽油 | 12.59 | 升 | |||
金旺 | 嘉纶 | ||||
猪肉 | 品种猪去皮二级白条肉 | 24.28 | 24.40 | 公斤 | |
品种猪红条肉 | 27.40 | 27.56 | 公斤 | ||
小排 | 29.20 | 29.36 | 公斤 | ||
精排 | 38.96 | 39.18 | 公斤 | ||
大排 | 27.66 | 27.82 | 公斤 | ||
精肉 | 28.42 | 28.58 | 公斤 | ||
夹心肉 | 26.82 | 26.98 | 公斤 | ||
五花肉 | 24.84 | 24.98 | 公斤 | ||
建华 | 白云 | 克雨 | |||
煤炭 | 5800大卡以上的烟块煤 | 1145 | 1148 | 1149 | 吨 |
6000大卡以上的白煤籽 | 1346 | 1350 | 1351 | 吨 | |
6500大卡以上的白煤块 | 1404 | 1409 | 1410 | 吨 | |
5000大卡以上的原煤 | 897 | 900 | 901 | 吨 | |
海韵 | 浩宇 | ||||
豆制品 | 机制卜页 | 3.02 | 3.37 | 斤 | |
手工卜页 | 2.96 | 3.3 | 斤 | ||
手工布包茶干 | 2.85 | 3.19 | 斤 | ||
方格茶干 | 2.96 | 3.3 | 斤 | ||
油干(含油籽) | 3.02 | 3.37 | 斤 | ||
老豆腐 | 1.9 | 2.12 | 斤 | ||
鸡肉 | 清肠光鸡(三黄鸡) | 7.96 | 斤 | ||
清肠光鸡(肉鸡) | 7.18 | 斤 | |||
有脊骨鸡腿 | 6.98 | 斤 | |||
无脊骨鸡腿 | 7.61 | 斤 | |||
琵琶鸡腿 | 8.72 | 斤 | |||
整鸡翅 | 12.02 | 斤 | |||
无翅根鸡翅 | 17.51 | 斤 | |||
鸡脯 | 8.29 | 斤 |
用户登录